登錄后才能回答問(wèn)題哦~ 點(diǎn)擊登錄
不清楚
不清楚
表格
| 對(duì)比項(xiàng) | 長(zhǎng)玻纖增強(qiáng)尼龍 | 短玻纖增強(qiáng)尼龍 |
|---|---|---|
| 玻纖長(zhǎng)度 | 保留較長(zhǎng)纖維(>2mm) | 纖維短(<0.5mm) |
| 力學(xué)性能 | 強(qiáng)度、模量、抗蠕變性更優(yōu) | 力學(xué)性能稍弱 |
| 加工性 | 流動(dòng)性較差,設(shè)備要求高 | 流動(dòng)性好,易成型 |
| 外觀 | 表面易露纖,光澤較差 | 表面更平滑 |
| 成本 | 原料與加工成本更高 | 成本***,性價(jià)比高 |
主營(yíng)業(yè)務(wù):泵吸式氣體檢測(cè)儀
主營(yíng)業(yè)務(wù):便攜式氣體檢測(cè)儀
主營(yíng)業(yè)務(wù):可樂(lè)麗橡膠
主營(yíng)業(yè)務(wù):美的中央空調(diào)
主營(yíng)業(yè)務(wù):氣體檢測(cè)儀