全球通會員權(quán)益
全球通中小企業(yè)外貿(mào)出海推廣服務(wù),幫助企業(yè)以更低的成本,精準(zhǔn)獲取全球買家資源
讓每一個(gè)中小企業(yè)都能體驗(yàn)到簡單、靠譜、可信賴的互聯(lián)網(wǎng)外貿(mào)營銷推廣服務(wù)
| 特權(quán)介紹 |
免費(fèi)會員
¥
0
/年
|
標(biāo)準(zhǔn)版
¥
19800
/年
|
旗艦版
¥
29800
/年
|
|
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 國際站店鋪 | |||
| 商鋪?zhàn)鹳F標(biāo)識 | ||||
| 多語種店鋪 | 5個(gè) | 5個(gè) | ||
| 產(chǎn)品發(fā)布數(shù)量 | 100條 | 5000條 | 5000條 | |
| 櫥窗設(shè)置 | 20個(gè) | 50個(gè) | ||
| 產(chǎn)品一鍵重發(fā) | ||||
| 博客文章 | 50篇 | 2000篇 | 5000篇 | |
| 博客專輯 | 20個(gè) | 50個(gè) | ||
| 店鋪裝修 | ||||
| 子賬號 | 10個(gè) | 10個(gè) | ||
| 數(shù)據(jù)報(bào)告 | ||||
| 詢盤提醒 | ||||
| 微信綁定 | ||||
| 視頻空間 | 100M | 2G | 5G | |
| 相冊數(shù)量 | 10個(gè) | 50個(gè) | 50個(gè) | |
| 相冊容量 | 600張 | 50000張 | 50000張 | |
| 優(yōu)化特權(quán) | 搜索引擎優(yōu)推 | |||
| AI搜索優(yōu)化 | ||||
| 站內(nèi)排名優(yōu)先 | ||||
| 全站推廣 | ||||
| 增值特權(quán) | 公共詢盤 | 50條/月 | 100條/月 | |
| 獨(dú)享詢盤 | 30條/年 | 50條/年 | ||
| 搜索頂展關(guān)鍵詞 | 2個(gè) | 5個(gè) | ||
| 獨(dú)享運(yùn)營 | 店鋪搭建 | |||
| 內(nèi)容運(yùn)營 | 全流程代發(fā),含內(nèi)容翻譯、標(biāo)題撰寫、圖文優(yōu)化,共計(jì)發(fā)布500條產(chǎn)品及50篇文章 | |||
| 外貿(mào)陪跑 | 出口流程咨詢、運(yùn)營指導(dǎo)和詢盤對接等線上指導(dǎo) | |||
| 服務(wù)團(tuán)隊(duì) | VIP服務(wù)顧問 | 1對1服務(wù)顧問 | 1對1服務(wù)顧問 | |
微信免費(fèi)咨詢解答
請?zhí)顚懩氖謾C(jī)號碼